 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 kwietnia 2025 roku |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
ODJAZDY Z PRZYSTANKU Lekarska / Szpital
Pokaż wszystkie linie odjeżdżające z tego przystanku
|
|
|
|
Dni powszednie
| 00:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 01:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 02:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 03:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 04:19 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 04:26B |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 04:39 |
- 7 | -> | Os. Południe | 04:41 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 04:49 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 05:04 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:10 |
- 15 | -> | Janiszpol | 05:11 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:14 |
- 7 | -> | Os. Południe | 05:14 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 05:30 |
- 15 | -> | Janiszpol | 05:33 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 05:34 |
- 7 | -> | Os. Południe | 05:34 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:41 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:44 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 05:49 |
- 7 | -> | Os. Południe | 05:52 |
- 15 | -> | Janiszpol | 06:01 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 06:01 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:05 |
- 7 | -> | Os. Południe | 06:06 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 06:14A |
- 15 | -> | Janiszpol | 06:16 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:22 |
- 7 | -> | Os. Południe | 06:22 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:25 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 06:25 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 06:36 |
- 15 | -> | Janiszpol | 06:36 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:37 |
- 7 | -> | Os. Południe | 06:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:45 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 06:45 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 06:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 06:54 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:54A |
- 15 | -> | Janiszpol | 06:57 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:00 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:04 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:05 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 07:05 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 07:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:12 |
- 15 | -> | Janiszpol | 07:14 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:17 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:20 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:24 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:25 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 07:25 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 07:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:34 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:36 |
- 15 | -> | Janiszpol | 07:37 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:40 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:44 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:45 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 07:45 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 07:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:54 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:57 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:00 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:01 |
- 15 | -> | Janiszpol | 08:05 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:06 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 08:07 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 08:12 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:15 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:18 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:20 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:22 |
- 15 | -> | Janiszpol | 08:25 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:26 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 08:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:30 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 08:35 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:38 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:40 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:40A |
- 15 | -> | Janiszpol | 08:45 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:46 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 08:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:52 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 08:55 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:59 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:00 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:02 |
- 15 | -> | Janiszpol | 09:05 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:06 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 09:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:12 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 09:15 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:20 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:24 |
- 15 | -> | Janiszpol | 09:25 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:26 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 09:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:32 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 09:35 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:39 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:40 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:42 |
- 15 | -> | Janiszpol | 09:45 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:46 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 09:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:52 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 09:55 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:00 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:02 |
- 15 | -> | Janiszpol | 10:05 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:06 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 10:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:12 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 10:15 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:19 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:20 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:22 |
- 15 | -> | Janiszpol | 10:25 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:26 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 10:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:32 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 10:35 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:40 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:40A |
- 15 | -> | Janiszpol | 10:45 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:46 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 10:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:52 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 10:55 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:59 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:00 |
- 7 | -> | Os. Południe | 11:02 |
- 15 | -> | Janiszpol | 11:05 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:06 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 11:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 11:12 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 11:15 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:20 |
- 7 | -> | Os. Południe | 11:22 |
- 15 | -> | Janiszpol | 11:25 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:26 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 11:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 11:32 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 11:35 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:39 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:40 |
- 7 | -> | Os. Południe | 11:44 |
- 15 | -> | Janiszpol | 11:45 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:46 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 11:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 11:52 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 11:55 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:00 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:02 |
- 15 | -> | Janiszpol | 12:05 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:06 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 12:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:12 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 12:15 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:19 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:20 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:22 |
- 15 | -> | Janiszpol | 12:25 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:26 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 12:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:32 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 12:35 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:40 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:40A |
- 15 | -> | Janiszpol | 12:45 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:46 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 12:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:52 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 12:55 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:59 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:00 |
- 7 | -> | Os. Południe | 13:00 |
- 15 | -> | Janiszpol | 13:05 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:06 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 13:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 13:12 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 13:13 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:18 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:19 |
- 7 | -> | Os. Południe | 13:20 |
- 15 | -> | Janiszpol | 13:23 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:26 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 13:29 |
- 7 | -> | Os. Południe | 13:32 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 13:33 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:38 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:39 |
- 7 | -> | Os. Południe | 13:40 |
- 15 | -> | Janiszpol | 13:43 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:46 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 13:49 |
- 7 | -> | Os. Południe | 13:52 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 13:53 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:58 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:59 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:00 |
- 15 | -> | Janiszpol | 14:04 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:06 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 14:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:12 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 14:14 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:19 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:21A |
- 15 | -> | Janiszpol | 14:22 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:24 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:28 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 14:32 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:32 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 14:34 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:39 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:41 |
- 15 | -> | Janiszpol | 14:42 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:44 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:48 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 14:52 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:54 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 14:54 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:59 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:01A |
- 15 | -> | Janiszpol | 15:02 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:04 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:08 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 15:12 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:14 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 15:14 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:19 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:21 |
- 15 | -> | Janiszpol | 15:22 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:24 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:28 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 15:32 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:34 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 15:34 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:39 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:41A |
- 15 | -> | Janiszpol | 15:42 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:44 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:48 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 15:52 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:54 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 15:54 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:59 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:01 |
- 15 | -> | Janiszpol | 16:02 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:04 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:08 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 16:12 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:14 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 16:14 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:19 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:22 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:23 |
- 15 | -> | Janiszpol | 16:24 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:28 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 16:32 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:34 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:39 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 16:39 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:42 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:44 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:52 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:53 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:53 |
- 15 | -> | Janiszpol | 17:01 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 17:02 |
- 7 | -> | Os. Południe | 17:03 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 17:04 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:06 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:14 |
- 7 | -> | Os. Południe | 17:20 |
- 15 | -> | Janiszpol | 17:21 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:27 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 17:29 |
- 7 | -> | Os. Południe | 17:32 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 17:36 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:44 |
- 7 | -> | Os. Południe | 17:50 |
- 15 | -> | Janiszpol | 17:51 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:57 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 17:58 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:59 |
- 7 | -> | Os. Południe | 18:06 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:10 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 18:14 |
- 7 | -> | Os. Południe | 18:21 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:25A |
- 15 | -> | Janiszpol | 18:27 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 18:28 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:29 |
- 7 | -> | Os. Południe | 18:36 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:44 |
- 7 | -> | Os. Południe | 18:50 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 18:51 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:55 |
- 15 | -> | Janiszpol | 18:57 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 18:59 |
- 7 | -> | Os. Południe | 19:06 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:14 |
- 7 | -> | Os. Południe | 19:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:22 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 19:22 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 19:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 19:30 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 19:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:41 |
- 15 | -> | Janiszpol | 19:48 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 19:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 20:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:02 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 20:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 20:10 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 20:11A |
- 15 | -> | Janiszpol | 20:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:28 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 20:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:42 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 20:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 20:50 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 20:51 |
- 15 | -> | Janiszpol | 21:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:08 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 21:09 |
- 7 | -> | Os. Południe | 21:19 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:25 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 21:27 |
- 7 | -> | Os. Południe | 21:29 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 21:38 |
- 15 | -> | Janiszpol | 21:39 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:47 |
- 7 | -> | Os. Południe | 21:55 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 21:59 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 22:00 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 22:07 |
- 7 | -> | Os. Południe | 22:19 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 22:27 |
- 7 | -> | Os. Południe | 22:29 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 22:29 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 22:38 |
- 15 | -> | Janiszpol | 22:39 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 22:40 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 22:47 |
- 7 | -> | Os. Południe | 22:59 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 23:09 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 23:16 |
- 7 | -> | Os. Południe | 23:19 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 23:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | Soboty
| 00:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 01:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 02:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 03:38 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 04:26B |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 04:39 |
- 7 | -> | Os. Południe | 04:52 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:12 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:13 |
- 7 | -> | Os. Południe | 05:13 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:22 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 05:32 |
- 7 | -> | Os. Południe | 05:38 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:51 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:58 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:59 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 06:09 |
- 7 | -> | Os. Południe | 06:14 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 06:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:22A |
- 15 | -> | Janiszpol | 06:25 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 06:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:43 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 06:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:01 |
- 15 | -> | Janiszpol | 07:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:12 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:14 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 07:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:23 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 07:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:35 |
- 15 | -> | Janiszpol | 07:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 07:52 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:03 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 08:04 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 08:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:11A |
- 15 | -> | Janiszpol | 08:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:32 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:43 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 08:44 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 08:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 08:51 |
- 15 | -> | Janiszpol | 09:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:12 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:23 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 09:24 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 09:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:31 |
- 15 | -> | Janiszpol | 09:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 09:52 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:03 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 10:05 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 10:12 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:16A |
- 15 | -> | Janiszpol | 10:21 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:32 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:33 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:41 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:43 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 10:45 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 10:53 |
- 7 | -> | Os. Południe | 10:56 |
- 15 | -> | Janiszpol | 11:01 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:12 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:13 |
- 7 | -> | Os. Południe | 11:21 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:23 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 11:25 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 11:33 |
- 7 | -> | Os. Południe | 11:37 |
- 15 | -> | Janiszpol | 11:41 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:52 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:53 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:01 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:03 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 12:05 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 12:13 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:17 |
- 15 | -> | Janiszpol | 12:21 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:32 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:33 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:41 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:43 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 12:45 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 12:53 |
- 7 | -> | Os. Południe | 12:57A |
- 15 | -> | Janiszpol | 13:01 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:12 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:13 |
- 7 | -> | Os. Południe | 13:21 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:23 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 13:25 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 13:33 |
- 7 | -> | Os. Południe | 13:37 |
- 15 | -> | Janiszpol | 13:41 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:52 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:53 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:01 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:03 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 14:04 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 14:11 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:14 |
- 15 | -> | Janiszpol | 14:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:32 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:42 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 14:43 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 14:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 14:51 |
- 15 | -> | Janiszpol | 15:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:12 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:22 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 15:23 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 15:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:31A |
- 15 | -> | Janiszpol | 15:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 15:52 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:02 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 16:03 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 16:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:11 |
- 15 | -> | Janiszpol | 16:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:32 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:42 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 16:43 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 16:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 16:51 |
- 15 | -> | Janiszpol | 17:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:07 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 17:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:22 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 17:23 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 17:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 17:31 |
- 15 | -> | Janiszpol | 17:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 17:52 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:02 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 18:03 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 18:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 18:11 |
- 15 | -> | Janiszpol | 18:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 18:32 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:42 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 18:43 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 18:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 18:51 |
- 15 | -> | Janiszpol | 19:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 19:12 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 19:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:22 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 19:23 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 19:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 19:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:41 |
- 15 | -> | Janiszpol | 19:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 19:52 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:02 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 20:06 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 20:10 |
- 7 | -> | Os. Południe | 20:11A |
- 15 | -> | Janiszpol | 20:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:30 |
- 7 | -> | Os. Południe | 20:32 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:42 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 20:46 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 20:50 |
- 7 | -> | Os. Południe | 20:51 |
- 15 | -> | Janiszpol | 21:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:08 |
- 7 | -> | Os. Południe | 21:18 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:24 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 21:27 |
- 7 | -> | Os. Południe | 21:28 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 21:31 |
- 15 | -> | Janiszpol | 21:37 |
- 25 | -> | Potkanów / Stalowa | 21:38 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:47 |
- 7 | -> | Os. Południe | 21:58 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:59 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 22:07 |
- 7 | -> | Os. Południe | 22:09 |
- 8 | -> | Os. Wośniki | 22:15 |
- 15 | -> | Janiszpol | 22:18 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 22:27 |
- 1 | -> | Os. Gołębiów I | 22:27 |
- 7 | -> | Os. Południe | 22:38 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 22:47 |
- 7 | -> | Os. Południe | 22:58 |
