 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
Dzisiaj jest środa, 23 kwietnia 2025 roku |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
ODJAZDY Z PRZYSTANKU Os. Gołębiów I
Pokaż wszystkie linie odjeżdżające z tego przystanku
|
|
|
|
Dni powszednie
| 00:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 01:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 02:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 03:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 04:14B |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 04:30 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 04:56 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 04:57 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 05:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:02A |
- 26 | -> | Janiszew | 05:07A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 05:11A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 05:13 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 05:16 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:21 |
- 1 | -> | Os. Południe | 05:24 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 05:29 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 05:30 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:33 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:41 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 05:43A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 05:44 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 05:46 |
- 1 | -> | Os. Południe | 05:46 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 05:50 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:52A |
- 26 | -> | Janiszew | 05:53 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:03 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 06:04 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 06:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:10 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:10 |
- 22 | -> | Lasowice | 06:17 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:17A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 06:19A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 06:24 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 06:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:28 |
- 26 | -> | Janiszew | 06:30 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:30 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 06:34 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:34 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 06:41 |
- 22 | -> | Obozisko | 06:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:45 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 06:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:48A |
- 26 | -> | Janiszew | 06:49A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 06:52 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:53 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 06:53 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 06:54 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:02 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:10 |
- 22 | -> | Lasowice | 07:12 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:13 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 07:14 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:14A |
- 26 | -> | Janiszew | 07:16 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 07:22 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:23 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 07:26A |
- 26 | -> | Janiszew | 07:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:29 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 07:32 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:33 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 07:34 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:36 |
- 26 | -> | Janiszew | 07:37 |
- 22 | -> | Obozisko | 07:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:46A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 07:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:48A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 07:48 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 07:52 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:52A |
- 26 | -> | Janiszew | 07:53 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 07:54 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:02 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:03 |
- 22 | -> | Lasowice | 08:03 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 08:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:12 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:13 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:14 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 08:22 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:23A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 08:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:29 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 08:29A |
- 26 | -> | Janiszew | 08:32 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:32 |
- 22 | -> | Obozisko | 08:33 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:36 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 08:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:46 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 08:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:47A |
- 26 | -> | Janiszew | 08:52 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:53 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:56 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 09:02 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:12 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:13 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:13 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 09:14 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 09:14 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 09:19 |
- 26 | -> | Janiszew | 09:22 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:26A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 09:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:32 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:33 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:34 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 09:40B |
- 26 | -> | zajezdnia Borki (stałą trasą do przystanku Struga / Zbrowskiego) | 09:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:52 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:53 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:54 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 09:54 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 09:58A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 10:01A |
- 26 | -> | Janiszew | 10:02 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:11 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 10:12 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:13 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:14 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 10:22 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:32 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:33 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:34 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 10:38 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 10:39 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 10:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:51A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 10:52 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:53 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:53A |
- 26 | -> | Janiszew | 10:54 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 11:02 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:12 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:13 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:14 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 11:14 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 11:22 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:24A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 11:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:29 |
- 26 | -> | Janiszew | 11:32 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:33 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:33 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 11:34 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 11:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:52 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:53 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:54 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 12:02 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:05 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 12:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:08 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 12:12 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:13 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:13A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 12:14 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 12:22 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:23A |
- 26 | -> | Janiszew | 12:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:31 |
- 22 | -> | Lasowice | 12:32 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:32 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 12:33 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:34 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 12:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:43 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 12:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:52 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:52A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 12:53 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:54 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 13:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:00 |
- 26 | -> | Janiszew | 13:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:10 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:14 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 13:16 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:18 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 13:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:22 |
- 22 | -> | Obozisko | 13:22 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 13:23 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 13:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:30 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:34 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 13:36 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:38A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 13:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:42 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 13:42 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 13:44A |
- 26 | -> | Janiszew | 13:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:50 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:54 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 13:56 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:01A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 14:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:10 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:10A |
- 26 | -> | Janiszew | 14:12 |
- 22 | -> | Lasowice | 14:15 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 14:17 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:18 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 14:19 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 14:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:23 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 14:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:30 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:36A |
- 26 | -> | Janiszew | 14:37 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:38 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 14:39A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 14:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:40 |
- 22 | -> | Obozisko | 14:43A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 14:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:50 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:55 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 14:56 |
- 26 | -> | Janiszew | 14:57 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:58 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 15:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:03 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 15:07 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:10 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:16A |
- 26 | -> | Janiszew | 15:17 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:17 |
- 22 | -> | Lasowice | 15:18 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 15:18 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 15:19 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 15:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:23A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 15:27 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:30 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:36A |
- 26 | -> | Janiszew | 15:37 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:38 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 15:40 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:42 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 15:47 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:47 |
- 22 | -> | Obozisko | 15:50 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:53 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 15:55 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 15:56 |
- 26 | -> | Janiszew | 15:57 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:58 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 16:00 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:01B |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:03A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 16:10 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:16A |
- 26 | -> | Janiszew | 16:17 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:18 |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:18 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 16:20 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:21 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 16:23 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 16:24 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 16:30 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:36A |
- 26 | -> | Janiszew | 16:37 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:38 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 16:39 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:46B |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:47A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 16:48 |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:52 |
- 22 | -> | Lasowice | 16:54 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:54 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 16:56 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 16:56A |
- 26 | -> | Janiszew | 16:57 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:58 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 17:09 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:14 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 17:18 |
- 1 | -> | Os. Południe | 17:19 |
- 22 | -> | Obozisko | 17:21 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 17:22 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:24 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:24 |
- 26 | -> | Janiszew | 17:26 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 17:31 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 17:38 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 17:39 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:45B |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:48 |
- 1 | -> | Os. Południe | 17:52 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:54 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:54A |
- 26 | -> | Janiszew | 17:56 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 18:08 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 18:09 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:11A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 18:15 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 18:18 |
- 1 | -> | Os. Południe | 18:19A |
- 26 | -> | Janiszew | 18:22 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:24 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:36 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 18:39 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:46 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 18:51 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 18:52 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:54 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:55A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 19:02 |
- 1 | -> | Os. Południe | 19:04A |
- 26 | -> | Janiszew | 19:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:17 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 19:18 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 19:21 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 19:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:31 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 19:40A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 19:42 |
- 1 | -> | Os. Południe | 19:44 |
- 26 | -> | Janiszew | 19:46 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 19:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:55B |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:56 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 19:57 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:11 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 20:21 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 20:22 |
- 1 | -> | Os. Południe | 20:27A |
- 26 | -> | Janiszew | 20:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:37 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:38 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 20:40 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 20:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 20:51 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 21:02 |
- 1 | -> | Os. Południe | 21:05 |
- 26 | -> | Janiszew | 21:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:15 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 21:22 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 21:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:42 |
- 1 | -> | Os. Południe | 21:42 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 21:42 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 21:43 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 21:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 21:49 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 21:52 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 22:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 22:20A |
- 26 | -> | Janiszew | 22:22 |
- 1 | -> | Os. Południe | 22:24 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 22:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 22:28 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 22:29 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 22:30 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 22:40B |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 22:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 22:54 |
- 1 | -> | Os. Południe | 22:55 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 22:59A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 23:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 23:08B |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 23:22B |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 23:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 23:42B |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 23:42B |
- 26 | -> | zajezdnia Borki (stałą trasą do przystanku Struga / Zbrowskiego) | Soboty
| 00:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 01:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 02:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 03:26 |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 04:14B |
- N2 | -> | Wierzbicka / Warsztatowa | 04:35A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 04:42 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:02 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:11 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:19 |
- 26 | -> | Janiszew | 05:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:28 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 05:35 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 05:40 |
- 1 | -> | Os. Południe | 05:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 05:58 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:20 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:26 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 06:27 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 06:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:35 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 06:37 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 06:38 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 06:57 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 07:00 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:17 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 07:17A |
- 26 | -> | Janiszew | 07:18 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:21A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 07:26 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 07:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:30 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 07:40 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 07:57 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 07:58 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:13 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 08:20 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:22 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 08:24A |
- 26 | -> | Janiszew | 08:26 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 08:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:37 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 08:38 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 08:53A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 09:00 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:03A |
- 26 | -> | Janiszew | 09:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:17 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 09:18 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:22A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 09:26 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 09:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:39 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 09:40 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:43 |
- 26 | -> | Janiszew | 09:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 09:57 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 09:57 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:20 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:20A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 10:27A |
- 26 | -> | Janiszew | 10:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 10:28 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 10:34 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 10:37 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:42 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 10:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:00 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:04 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 11:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:12A |
- 26 | -> | Janiszew | 11:17 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:22 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 11:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:28 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 11:28 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 11:40 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:45A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 11:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 11:49A |
- 26 | -> | Janiszew | 11:57 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:02 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 12:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:20 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:23A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 12:25 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 12:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 12:28 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 12:37 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:37A |
- 26 | -> | Janiszew | 12:42 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 12:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:00 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:08A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 13:17 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:17A |
- 26 | -> | Janiszew | 13:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:28 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 13:32 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 13:34 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 13:40 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 13:48 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 13:59 |
- 26 | -> | Janiszew | 14:01 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 14:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:13 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:20 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:26 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 14:26 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 14:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 14:35A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 14:37 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 14:38 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:38A |
- 26 | -> | Janiszew | 14:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:00 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:17 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 15:18 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:21A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 15:26 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 15:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:33A |
- 26 | -> | Janiszew | 15:40 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 15:49 |
- 26 | -> | Myśliszewice | 15:57 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 15:58 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:20 |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:26 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 16:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:31 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 16:37 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 16:38 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 16:58 |
- 26 | -> | Janiszew | 17:00 |
- 1 | -> | Os. Południe | 17:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:08 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:17 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 17:26 |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 17:26 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 17:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:40 |
- 1 | -> | Os. Południe | 17:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 17:55A |
- 26 | -> | Myśliszewice | 17:57 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 17:58 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:08 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:20 |
- 1 | -> | Os. Południe | 18:21A |
- 21 | -> | Wólka Klwatecka | 18:26 |
- 21 | -> | Os. Prędocinek | 18:28 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 18:38 |
- 17 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:44A |
- 26 | -> | Janiszew | 18:45 |
- 17 | -> | Gołębiów / Fołtyn | 18:48 |
- 9 | -> | Os. Prędocinek | 19:00 |
