 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
Dzisiaj jest poniedziałek, 21 kwietnia 2025 roku |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
ODJAZDY Z PRZYSTANKU Sienkiewicza / Katedra
Pokaż wszystkie linie odjeżdżające z tego przystanku
|
|
|
|
Dni powszednie
| 00:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 01:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 02:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 03:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 04:11 |
- 15 | -> | Kaptur | 04:33 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 04:43 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 04:57 |
- 15 | -> | Kaptur | 05:01 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:13 |
- 3 | -> | Idalin | 05:15A |
- 5 | -> | Pruszaków | 05:25 |
- 15 | -> | Kaptur | 05:30 |
- 19 | -> | Malenice | 05:31 |
- 1 | -> | Os. Południe | 05:31 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:33 |
- 3 | -> | Idalin | 05:33 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 05:37 |
- 5 | -> | Pruszaków | 05:44 |
- 15 | -> | Kaptur | 05:53 |
- 3 | -> | Idalin | 05:53A |
- 5 | -> | Pruszaków | 05:56 |
- 1 | -> | Os. Południe | 05:58 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 06:04 |
- 15 | -> | Kaptur | 06:09 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:11 |
- 19 | -> | Malenice | 06:15 |
- 5 | -> | Pruszaków | 06:16 |
- 3 | -> | Idalin | 06:17 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:25 |
- 15 | -> | Kaptur | 06:33 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 06:35 |
- 5 | -> | Pruszaków | 06:37 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:39 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:43 |
- 3 | -> | Idalin | 06:43 |
- 15 | -> | Kaptur | 06:43 |
- 19 | -> | Malenice | 06:55 |
- 5 | -> | Pruszaków | 06:57 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:57 |
- 3 | -> | Idalin | 07:05 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:09C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:11 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 07:13 |
- 3 | -> | Idalin | 07:13 |
- 19 | -> | Malenice | 07:15A |
- 5 | -> | Pruszaków | 07:17 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:17 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:26 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:28 |
- 3 | -> | Idalin | 07:29 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:34 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 07:35 |
- 5 | -> | Pruszaków | 07:37 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:39 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:43 |
- 3 | -> | Idalin | 07:43 |
- 19 | -> | Malenice | 07:49 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:49 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:55 |
- 5 | -> | Pruszaków | 07:57 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:58 |
- 3 | -> | Idalin | 08:04 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 08:07B |
- 5 | -> | Pruszaków | 08:09 |
- 19 | -> | Malenice | 08:10C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:14 |
- 3 | -> | Idalin | 08:14 |
- 15 | -> | Kaptur | 08:17 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:20 |
- 5 | -> | Pruszaków | 08:25C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:27B |
- 3 | -> | Idalin | 08:29 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 08:37 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:37 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:40 |
- 5 | -> | Pruszaków | 08:42 |
- 3 | -> | Idalin | 08:42 |
- 15 | -> | Kaptur | 08:46 |
- 19 | -> | Malenice | 08:57 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:57C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:00 |
- 5 | -> | Pruszaków | 09:01 |
- 3 | -> | Idalin | 09:04 |
- 15 | -> | Kaptur | 09:06 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 09:17 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:17C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:20 |
- 5 | -> | Pruszaków | 09:21 |
- 3 | -> | Idalin | 09:26 |
- 15 | -> | Kaptur | 09:26 |
- 19 | -> | Malenice | 09:37 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:37C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:40 |
- 5 | -> | Pruszaków | 09:41 |
- 3 | -> | Idalin | 09:44 |
- 15 | -> | Kaptur | 09:46 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 09:57 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:57C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:00 |
- 5 | -> | Pruszaków | 10:01 |
- 3 | -> | Idalin | 10:04 |
- 15 | -> | Kaptur | 10:08 |
- 19 | -> | Malenice | 10:17 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:17 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:20 |
- 5 | -> | Pruszaków | 10:21 |
- 3 | -> | Idalin | 10:24 |
- 15 | -> | Kaptur | 10:26 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 10:37 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:37C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:40 |
- 5 | -> | Pruszaków | 10:41 |
- 3 | -> | Idalin | 10:44 |
- 15 | -> | Kaptur | 10:48 |
- 19 | -> | Malenice | 10:57 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:57C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:58A |
- 5 | -> | Pruszaków | 11:01 |
- 3 | -> | Idalin | 11:02 |
- 15 | -> | Kaptur | 11:06 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 11:17 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:20 |
- 5 | -> | Pruszaków | 11:21 |
- 3 | -> | Idalin | 11:26 |
- 15 | -> | Kaptur | 11:27C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:28 |
- 19 | -> | Malenice | 11:37 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:37C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:40 |
- 5 | -> | Pruszaków | 11:41 |
- 3 | -> | Idalin | 11:44 |
- 15 | -> | Kaptur | 11:46 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 11:57 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:57C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:00 |
- 5 | -> | Pruszaków | 12:01 |
- 3 | -> | Idalin | 12:04 |
- 15 | -> | Kaptur | 12:06 |
- 19 | -> | Malenice | 12:17 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:17C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:20 |
- 5 | -> | Pruszaków | 12:21 |
- 3 | -> | Idalin | 12:24 |
- 15 | -> | Kaptur | 12:26 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 12:37 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:37C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:38A |
- 5 | -> | Pruszaków | 12:41 |
- 3 | -> | Idalin | 12:44 |
- 15 | -> | Kaptur | 12:48 |
- 19 | -> | Malenice | 12:57 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:57 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:59 |
- 3 | -> | Idalin | 13:00 |
- 5 | -> | Pruszaków | 13:04 |
- 15 | -> | Kaptur | 13:06 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 13:14 |
- 3 | -> | Idalin | 13:14 |
- 19 | -> | Malenice | 13:17 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:17C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:20 |
- 5 | -> | Pruszaków | 13:26 |
- 15 | -> | Kaptur | 13:29 |
- 3 | -> | Idalin | 13:36 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 13:37 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:37 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:40 |
- 5 | -> | Pruszaków | 13:44 |
- 3 | -> | Idalin | 13:44 |
- 15 | -> | Kaptur | 13:44 |
- 19 | -> | Malenice | 13:57 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:58C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:59 |
- 3 | -> | Idalin | 14:00 |
- 5 | -> | Pruszaków | 14:04 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 14:04 |
- 15 | -> | Kaptur | 14:15 |
- 3 | -> | Idalin | 14:15A |
- 5 | -> | Pruszaków | 14:15 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:17 |
- 19 | -> | Malenice | 14:18 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:25 |
- 15 | -> | Kaptur | 14:31 |
- 3 | -> | Idalin | 14:35 |
- 5 | -> | Pruszaków | 14:35 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:36 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 14:38 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:45 |
- 15 | -> | Kaptur | 14:46 |
- 3 | -> | Idalin | 14:47 |
- 19 | -> | Malenice | 14:55 |
- 5 | -> | Pruszaków | 14:55C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:58 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:01 |
- 3 | -> | Idalin | 15:05 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 15:09 |
- 15 | -> | Kaptur | 15:15 |
- 5 | -> | Pruszaków | 15:16 |
- 3 | -> | Idalin | 15:16C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:17 |
- 19 | -> | Malenice | 15:18 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:25 |
- 15 | -> | Kaptur | 15:31 |
- 3 | -> | Idalin | 15:33A |
- 5 | -> | Pruszaków | 15:33 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 15:35 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:38 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:46 |
- 3 | -> | Idalin | 15:47 |
- 19 | -> | Malenice | 15:49 |
- 15 | -> | Kaptur | 15:55 |
- 5 | -> | Pruszaków | 15:58 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:58C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:01 |
- 3 | -> | Idalin | 16:02 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 16:05 |
- 15 | -> | Kaptur | 16:12B |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:15A |
- 5 | -> | Pruszaków | 16:15C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:16 |
- 3 | -> | Idalin | 16:17 |
- 19 | -> | Malenice | 16:29 |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:29 |
- 15 | -> | Kaptur | 16:31 |
- 3 | -> | Idalin | 16:31 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 16:35 |
- 5 | -> | Pruszaków | 16:41C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:46 |
- 3 | -> | Idalin | 16:47 |
- 19 | -> | Malenice | 16:48B |
- 15 | -> | Kaptur | 16:54B |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:55 |
- 5 | -> | Pruszaków | 16:59 |
- 1 | -> | Os. Południe | 17:03 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 17:04 |
- 15 | -> | Kaptur | 17:11 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:12 |
- 3 | -> | Idalin | 17:14A |
- 5 | -> | Pruszaków | 17:15D |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 17:20 |
- 19 | -> | Malenice | 17:21B |
- 3 | -> | Idalin | 17:28 |
- 1 | -> | Os. Południe | 17:28B |
- 5 | -> | Pruszaków | 17:31 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 17:32 |
- 15 | -> | Kaptur | 17:33C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:41 |
- 3 | -> | Idalin | 17:44 |
- 5 | -> | Pruszaków | 17:45B |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 17:50 |
- 19 | -> | Malenice | 17:58 |
- 1 | -> | Os. Południe | 18:02 |
- 15 | -> | Kaptur | 18:07C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:11 |
- 3 | -> | Idalin | 18:14 |
- 5 | -> | Pruszaków | 18:20 |
- 19 | -> | Malenice | 18:23B |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 18:28 |
- 1 | -> | Os. Południe | 18:37 |
- 15 | -> | Kaptur | 18:40C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:41 |
- 3 | -> | Idalin | 18:44 |
- 5 | -> | Pruszaków | 18:50 |
- 19 | -> | Malenice | 18:55 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 19:07 |
- 5 | -> | Pruszaków | 19:07 |
- 15 | -> | Kaptur | 19:11 |
- 3 | -> | Idalin | 19:12 |
- 1 | -> | Os. Południe | 19:20 |
- 19 | -> | Malenice | 19:26C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 19:31 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 19:38 |
- 15 | -> | Kaptur | 19:41 |
- 3 | -> | Idalin | 19:47 |
- 5 | -> | Pruszaków | 19:50 |
- 19 | -> | Malenice | 19:52 |
- 1 | -> | Os. Południe | 19:57B |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 20:06C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:11 |
- 3 | -> | Idalin | 20:18 |
- 15 | -> | Kaptur | 20:20 |
- 19 | -> | Malenice | 20:27 |
- 5 | -> | Pruszaków | 20:32 |
- 1 | -> | Os. Południe | 20:35 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 20:41 |
- 3 | -> | Idalin | 20:46C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:50 |
- 19 | -> | Malenice | 20:58 |
- 15 | -> | Kaptur | 21:05 |
- 5 | -> | Pruszaków | 21:09 |
- 3 | -> | Idalin | 21:12 |
- 1 | -> | Os. Południe | 21:15B |
- 5 | -> | Pruszaków | 21:20 |
- 19 | -> | Malenice | 21:24 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 21:26 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 21:36 |
- 15 | -> | Kaptur | 21:37 |
- 3 | -> | Idalin | 21:45 |
- 5 | -> | Pruszaków | 21:52 |
- 1 | -> | Os. Południe | 21:54 |
- 19 | -> | Malenice | 22:04C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 22:07 |
- 3 | -> | Idalin | 22:09 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 22:22B |
- 3 | -> | Idalin | 22:30 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 22:32 |
- 1 | -> | Os. Południe | 22:33 |
- 19 | -> | Malenice | 22:35 |
- 5 | -> | Pruszaków | 22:37C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 22:39 |
- 15 | -> | Kaptur | 22:53 |
- 3 | -> | Idalin | 23:04 |
- 1 | -> | Os. Południe | 23:07B |
- 15 | -> | Kaptur | 23:17B |
- 3 | -> | Idalin | 23:21 |
- 5 | -> | Pruszaków | 23:32C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 23:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 23:57B |
- 3 | -> | Idalin | Soboty
| 00:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 01:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 02:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 03:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 05:04 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:26 |
- 5 | -> | Pruszaków | 05:46C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:04 |
- 3 | -> | Idalin | 06:26 |
- 5 | -> | Pruszaków | 06:28C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:29 |
- 15 | -> | Kaptur | 06:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 06:31 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 06:35 |
- 3 | -> | Idalin | 06:38 |
- 19 | -> | Malenice | 07:01 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:05 |
- 3 | -> | Idalin | 07:05 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:06 |
- 5 | -> | Pruszaków | 07:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:35 |
- 3 | -> | Idalin | 07:35 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 07:40 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:41 |
- 19 | -> | Malenice | 07:46 |
- 5 | -> | Pruszaków | 07:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:05 |
- 3 | -> | Idalin | 08:07C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:20 |
- 15 | -> | Kaptur | 08:20 |
- 19 | -> | Malenice | 08:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 08:26 |
- 5 | -> | Pruszaków | 08:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:35 |
- 3 | -> | Idalin | 08:46C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:01 |
- 15 | -> | Kaptur | 09:05 |
- 3 | -> | Idalin | 09:05 |
- 19 | -> | Malenice | 09:06 |
- 5 | -> | Pruszaków | 09:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 09:26C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:35 |
- 3 | -> | Idalin | 09:40 |
- 15 | -> | Kaptur | 09:42 |
- 19 | -> | Malenice | 09:46 |
- 5 | -> | Pruszaków | 09:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:05 |
- 3 | -> | Idalin | 10:10 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:21 |
- 15 | -> | Kaptur | 10:23 |
- 19 | -> | Malenice | 10:27 |
- 5 | -> | Pruszaków | 10:27 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 10:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:38 |
- 3 | -> | Idalin | 10:49C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:01 |
- 15 | -> | Kaptur | 11:05 |
- 19 | -> | Malenice | 11:07 |
- 5 | -> | Pruszaków | 11:08 |
- 3 | -> | Idalin | 11:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:27 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 11:29 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:38 |
- 3 | -> | Idalin | 11:42 |
- 15 | -> | Kaptur | 11:43 |
- 19 | -> | Malenice | 11:47 |
- 5 | -> | Pruszaków | 11:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:08 |
- 3 | -> | Idalin | 12:19C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:21 |
- 15 | -> | Kaptur | 12:23 |
- 19 | -> | Malenice | 12:27 |
- 5 | -> | Pruszaków | 12:27 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 12:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:38 |
- 3 | -> | Idalin | 12:59C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:01 |
- 15 | -> | Kaptur | 13:05 |
- 19 | -> | Malenice | 13:07 |
- 5 | -> | Pruszaków | 13:08 |
- 3 | -> | Idalin | 13:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:33 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 13:38 |
- 3 | -> | Idalin | 13:40 |
- 15 | -> | Kaptur | 13:42C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:43 |
- 19 | -> | Malenice | 13:47 |
- 5 | -> | Pruszaków | 13:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:07 |
- 3 | -> | Idalin | 14:08C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:18 |
- 15 | -> | Kaptur | 14:20 |
- 19 | -> | Malenice | 14:26 |
- 5 | -> | Pruszaków | 14:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:31 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 14:35 |
- 3 | -> | Idalin | 14:48C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:58 |
- 15 | -> | Kaptur | 15:04 |
- 19 | -> | Malenice | 15:05 |
- 3 | -> | Idalin | 15:06 |
- 5 | -> | Pruszaków | 15:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 15:28 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:35 |
- 3 | -> | Idalin | 15:38 |
- 15 | -> | Kaptur | 15:42 |
- 19 | -> | Malenice | 15:46 |
- 5 | -> | Pruszaków | 15:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:05 |
- 3 | -> | Idalin | 16:08C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:18 |
- 15 | -> | Kaptur | 16:20 |
- 19 | -> | Malenice | 16:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 16:26 |
- 5 | -> | Pruszaków | 16:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:35 |
- 3 | -> | Idalin | 16:56C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 16:58 |
- 15 | -> | Kaptur | 17:04 |
- 19 | -> | Malenice | 17:05 |
- 3 | -> | Idalin | 17:06 |
- 5 | -> | Pruszaków | 17:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 17:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 17:28C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 17:35 |
- 3 | -> | Idalin | 17:38 |
- 15 | -> | Kaptur | 17:42 |
- 19 | -> | Malenice | 17:46 |
- 5 | -> | Pruszaków | 17:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 18:05 |
- 3 | -> | Idalin | 18:09 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:18 |
- 15 | -> | Kaptur | 18:22 |
- 19 | -> | Malenice | 18:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 18:26 |
- 5 | -> | Pruszaków | 18:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 18:35 |
- 3 | -> | Idalin | 18:56C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 18:58 |
- 15 | -> | Kaptur | 19:04 |
- 19 | -> | Malenice | 19:05 |
- 3 | -> | Idalin | 19:06 |
- 5 | -> | Pruszaków | 19:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 19:26C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 19:35 |
- 3 | -> | Idalin | 19:35 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 19:38 |
- 15 | -> | Kaptur | 19:42 |
- 19 | -> | Malenice | 19:46 |
- 5 | -> | Pruszaków | 19:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 20:06C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:15 |
- 3 | -> | Idalin | 20:18 |
- 15 | -> | Kaptur | 20:22 |
- 19 | -> | Malenice | 20:25B |
- 3 | -> | Idalin | 20:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 20:26 |
- 5 | -> | Pruszaków | 20:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 20:46C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 20:49 |
- 3 | -> | Idalin | 20:58 |
- 15 | -> | Kaptur | 21:05 |
- 5 | -> | Pruszaków | 21:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 21:17B |
- 5 | -> | Pruszaków | 21:18 |
- 3 | -> | Idalin | 21:22B |
- 1 | -> | Os. Południe | 21:24 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 21:34C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 21:37 |
- 15 | -> | Kaptur | 21:45 |
- 5 | -> | Pruszaków | 21:46 |
- 19 | -> | Malenice | 21:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 21:58 |
- 3 | -> | Idalin | 22:00B |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 22:22C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 22:22 |
- 15 | -> | Kaptur | 22:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 22:35 |
- 5 | -> | Pruszaków | 22:38 |
- 3 | -> | Idalin | 22:47B |
- 15 | -> | Kaptur | 22:55B |
- 1 | -> | Os. Południe | 23:13B |
- 3 | -> | Idalin | 23:21 |
- 5 | -> | Pruszaków | 23:32C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 23:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | Niedziele i święta
| 00:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 01:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 02:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 03:40 |
- N3 | -> | Os. Zamłynie | 05:04 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 05:46C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:25 |
- 5 | -> | Pruszaków | 06:26C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 06:30 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 06:47 |
- 3 | -> | Idalin | 06:59 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 07:02 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:05 |
- 5 | -> | Pruszaków | 07:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:34 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 07:38 |
- 15 | -> | Kaptur | 07:45 |
- 5 | -> | Pruszaków | 07:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 07:51 |
- 19 | -> | Malenice | 07:54 |
- 3 | -> | Idalin | 08:05C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 08:20 |
- 15 | -> | Kaptur | 08:20 |
- 19 | -> | Malenice | 08:25 |
- 5 | -> | Pruszaków | 08:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 08:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 08:35 |
- 3 | -> | Idalin | 08:45C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:00 |
- 15 | -> | Kaptur | 09:05 |
- 5 | -> | Pruszaków | 09:05 |
- 19 | -> | Malenice | 09:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:15 |
- 3 | -> | Idalin | 09:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 09:25C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 09:40 |
- 15 | -> | Kaptur | 09:42 |
- 19 | -> | Malenice | 09:45 |
- 5 | -> | Pruszaków | 09:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 09:55 |
- 3 | -> | Idalin | 10:08 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 10:20 |
- 15 | -> | Kaptur | 10:22 |
- 19 | -> | Malenice | 10:25 |
- 5 | -> | Pruszaków | 10:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 10:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 10:35 |
- 3 | -> | Idalin | 10:47C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:00 |
- 15 | -> | Kaptur | 11:04 |
- 19 | -> | Malenice | 11:05 |
- 5 | -> | Pruszaków | 11:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:15 |
- 3 | -> | Idalin | 11:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 11:27 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 11:41 |
- 15 | -> | Kaptur | 11:42 |
- 19 | -> | Malenice | 11:45 |
- 5 | -> | Pruszaków | 11:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 11:55 |
- 3 | -> | Idalin | 12:17C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 12:20 |
- 15 | -> | Kaptur | 12:22 |
- 19 | -> | Malenice | 12:25 |
- 5 | -> | Pruszaków | 12:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 12:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 12:35 |
- 3 | -> | Idalin | 12:57C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:00 |
- 15 | -> | Kaptur | 13:04 |
- 19 | -> | Malenice | 13:05 |
- 3 | -> | Idalin | 13:05 |
- 5 | -> | Pruszaków | 13:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 13:31 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 13:35 |
- 3 | -> | Idalin | 13:40C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 13:40 |
- 15 | -> | Kaptur | 13:42 |
- 19 | -> | Malenice | 13:45 |
- 5 | -> | Pruszaków | 13:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:05 |
- 3 | -> | Idalin | 14:07C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:19 |
- 15 | -> | Kaptur | 14:20 |
- 19 | -> | Malenice | 14:25 |
- 5 | -> | Pruszaków | 14:30 |
- 1 | -> | Os. Południe | 14:31 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 14:35 |
- 3 | -> | Idalin | 14:47C |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 14:59 |
- 15 | -> | Kaptur | 15:04 |
- 19 | -> | Malenice | 15:05 |
- 3 | -> | Idalin | 15:05 |
- 5 | -> | Pruszaków | 15:10 |
- 1 | -> | Os. Południe | 15:25 |
- 10 | -> | Wacyn / Osiowa | 15:27 |
- 14 | -> | Potkanów / Stalowa | 15:35 |
- 3 | -> | Idalin | 15:39 |
- 15 | -> | Kaptur | 15:42 |
- 19 | -> | Malenice | 15:45 |
- 5 | -> | Pruszaków | 15:50 |
- 1 | -> | Os. Południe | 16:05 |
- 3 | -> | Idalin | 16:07C |
